- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0520 | Villa | Dénia Pedrera | 3 | 81 | 23 | 235.000€ | |
EX301 | Villa | Dénia | 3 | 207 | 28 | 650.000€ | |
CHA0512 | Villa | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
CHA0515 | Villa | Dénia | 5 | 230 | 33 | 499.950€ | |
CHA0510 | Villa | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
PG230718 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ | |
PJ230725 | Villa | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ |
Objecten 1 tot 7 van 7